JR線 大宮駅
- 価格
- 2700万円
|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区佐知川 さいたま市西区佐知川売地 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線大宮駅 バス(佐知川原 15分 停歩3分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 158.17m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 約7.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4.0m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 自由設計対応 土地47坪!全2区画。A区画/2,700万円B区画/2,800円。ココロ・ステップハウスメーカー無料紹介制度御座います。お気軽にお問い合わせ下さい!! | ||
物件番号 | 008 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。